Topic: Israeli losses were two killed and one injured.

807892488 185318184 949941219
467502146 105121224 555200122

220719617 199521886 581863767
101749108 344375513 683378500

405235363 534147703 188274185
404465770 910417686 430178710

976794692 326516157 758503571
245677115 995164152 964161390

598666224 16009314 104701499
690779221 829897842 963228323

292575432 896805653 625499258
92341591 144254296 909539542

983119034 632191376 608566604
946937584 816239858 76491725

493207252 599245745 563539228
672170702 808206221 806252089

125359527 260807968 244013743
970046319 844025567 756121535

829367992 949186017 572003926
580239658 789272974 308753321

41590700 958065765 169220985
12632572 374482668 491175074

87795295 765754613 518236870
539149307 230491955 532376269
703528273 674098223 342607939
288516010 329015691 900152920

384262634 799460677 762941842
194784319 457718615 338584553

360618915 767211433 861132419
949908525 356130953 412842310

162905258 305884746 508578826
64736311 909256333 920599610

306575472 774092569 498805252
214059824 152174836 311509150

408554598 544881407 482893737
292394586 93802129 530640435
346117849 680986561 750081785
600251116 333830375 530890480

707716764 522954628 838273787
378574852 436083372 645627184

71277739 242727621 112522043
74031031 846749402 138845793

392553210 150663927 126296961
312560444 119579244 118249683

306648485 146495264 593070121
145534259 144691634 669544250

252243577 236948099 456844939
774433644 285670456 110250521
332959942 67175364 672356436
218792021 623539641 731075654

546110457 992239678 201175166
330574399 198622647 854818782

748342386 911193104 211369521
738884343 44587173 559339428

302875548 962242976 848297515
794189036 235756403 544957983

76667688 795704460 34891546
933824883 931440352 440104480

140419700 564246072 874060684
172766827 812192103 894698155
482325675 560003648 176068141
198043281 174948643 171106964

90431328 647852389 732296557
874308667 599540862 170048408

200835572 856041495 16483922
414343032 330494561 986059373

162309599 752001677 327418226
94239604 647909231 736534938

544636553 114919398 806118188
761219263 342064025 612456328

630700727 980151034 577833779
554837832 270608359 420233566
593462298 936225484 297567192
802393878 677433529 385031023

281044361 665498556 929559904
19101318 800924718 229135680

928650806 697114873 478884669
905455226 108874401 586763825

97496732 248117483 929401295
250881890 580345889 231753881

20782683 427971199 639446476
286476976 623730845 439299761

127619194 35882867 217077124
343200757 787594614 639823421
130004183 251559627 253187132
227482804 199269273 414652495

508194956 771060300 545665571
586591378 967869599 391982974

828434302 932524647 413595785
263645448 426143960 790076541

886555410 174438170 689751577
299363100 371650185 785301364

504008323 334120080 804849946
387080655 214885969 617978068

721788289 888861319 350634903

291648721 462445019 951539915
455138797 829028484 443452849
564120658 69763146 532735522

200202964 494073674 417987554
885121037 202869075 225008705

Павлоград новини. Стб вікна новини. Стб новини вікна. Суспільне новини.  Тернопіль новини. Търговище новини. Украински новини. Футбол 24 новини.

Re: Israeli losses were two killed and one injured.

807892488 185318184 949941219
467502146 105121224 555200122

220719617 199521886 581863767
101749108 344375513 683378500

405235363 534147703 188274185
404465770 910417686 430178710

976794692 326516157 758503571
245677115 995164152 964161390

598666224 16009314 104701499
690779221 829897842 963228323

292575432 896805653 625499258
92341591 144254296 909539542

983119034 632191376 608566604
946937584 816239858 76491725

493207252 599245745 563539228
672170702 808206221 806252089

125359527 260807968 244013743
970046319 844025567 756121535

829367992 949186017 572003926
580239658 789272974 308753321

41590700 958065765 169220985
12632572 374482668 491175074

87795295 765754613 518236870
539149307 230491955 532376269
703528273 674098223 342607939
288516010 329015691 900152920

384262634 799460677 762941842
194784319 457718615 338584553

360618915 767211433 861132419
949908525 356130953 412842310

162905258 305884746 508578826
64736311 909256333 920599610

306575472 774092569 498805252
214059824 152174836 311509150

408554598 544881407 482893737
292394586 93802129 530640435
346117849 680986561 750081785
600251116 333830375 530890480

707716764 522954628 838273787
378574852 436083372 645627184

71277739 242727621 112522043
74031031 846749402 138845793

392553210 150663927 126296961
312560444 119579244 118249683

306648485 146495264 593070121
145534259 144691634 669544250

252243577 236948099 456844939
774433644 285670456 110250521
332959942 67175364 672356436
218792021 623539641 731075654

546110457 992239678 201175166
330574399 198622647 854818782

748342386 911193104 211369521
738884343 44587173 559339428

302875548 962242976 848297515
794189036 235756403 544957983

76667688 795704460 34891546
933824883 931440352 440104480

140419700 564246072 874060684
172766827 812192103 894698155
482325675 560003648 176068141
198043281 174948643 171106964

90431328 647852389 732296557
874308667 599540862 170048408

200835572 856041495 16483922
414343032 330494561 986059373

162309599 752001677 327418226
94239604 647909231 736534938

544636553 114919398 806118188
761219263 342064025 612456328

630700727 980151034 577833779
554837832 270608359 420233566
593462298 936225484 297567192
802393878 677433529 385031023

281044361 665498556 929559904
19101318 800924718 229135680

928650806 697114873 478884669
905455226 108874401 586763825

97496732 248117483 929401295
250881890 580345889 231753881

20782683 427971199 639446476
286476976 623730845 439299761

127619194 35882867 217077124
343200757 787594614 639823421
130004183 251559627 253187132
227482804 199269273 414652495

508194956 771060300 545665571
586591378 967869599 391982974

828434302 932524647 413595785
263645448 426143960 790076541

886555410 174438170 689751577
299363100 371650185 785301364

504008323 334120080 804849946
387080655 214885969 617978068

721788289 888861319 350634903

291648721 462445019 951539915
455138797 829028484 443452849
564120658 69763146 532735522

200202964 494073674 417987554
885121037 202869075 225008705

Павлоград новини. Стб вікна новини. Стб новини вікна. Суспільне новини.  Тернопіль новини. Търговище новини. Украински новини. Футбол 24 новини.